Maak gebruik van onze maattabel hieronder om de perfecte maat te vinden in onze Secret Garden badjassen collectie.
A Chest | B Sleeve length to collar center | C Neck width | D Waist width | E Back length | |
---|---|---|---|---|---|
XS | 48 | 78 | 19,3 | 48 | 120 |
S | 51 | 82 | 19,9 | 51 | 121,5 |
M | 54 | 83 | 20,5 | 54 | 123 |
L | 57 | 86,5 | 21,1 | 57 | 124,5 |
XL | 60 | 88,8 | 21,7 | 60 | 126 |
XXL | 63 | 91 | 22,3 | 63 | 127,5 |
In de afbeelding hiernaast wordt aangegeven wat er precies gemeten wordt. Leg de centimeter zoveel mogelijk over de blote huid en trek deze niet te strak aan. Je meet dan als volgt:
A = Chest
B = Sleeve length
C = Shoulder to shoulder
D = Waist width
E = Back length